top of page

METRA

Public·96 members

Buildup at 100%

Buildup = (over miles $) plus (commuter ops $)

Conductor Brakeman

19 days = $178.4489 $168.0568

20 days = $154.115 $145.14

21 days = $132.098 $124.405

22 days = $112.083 $105.556

23 days = $93.809 $88.346

24 days = $77.057 $72.57

25 days = $61.646 $58.056

26 days = $47.42 $44.658

27 days = $34.247 $32.253

Basic day $308.23 $290.28

Monthly $9246.90 $8708.40

65 Views
bottom of page